Gemeindewahl 2021
am 7. November 2021 fand die Gemeindewahl statt. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass in der Wahl der Gemeindevertretung der Synagogen-Gemeinde Köln folgende Damen und Herren gewählt wurden:
Wahlergebnisse – Synagogen-Gemeinde Köln 2021
| Stimmen | Namen | Position | 
| 298 | Dr. Felix Schotland | 1 | 
| 293 | Abraham Lehrer | 2 | 
| 285 | Dr. Daniel Fuhrmann | 3 | 
| 283 | Stella Shcherbatova | 4 | 
| 269 | Igor Schkljar | 5 | 
| 266 | David Kapoul | 6 | 
| 262 | Bettina Levy | 7 | 
| 249 | Dr. Michael Rado | 8 | 
| 245 | Leonid Kogan | 9 | 
| 231 | Miguel Freund | 10 | 
| 228 | Michail Polonski | 11 | 
| 222 | Isabella Farkas | 12 | 
| 209 | Mikhail Orentlikher | 13 | 
| 205 | Dr. Daniel Weiss | 14 | 
| 194 | Maxim Stepanko | 15 | 
| 193 | Robert Katona | 16 | 
| 190 | Alexander Grodskij | 17 | 
| 189 | Marianna Belazovskaia | 18 | 
| 177 | Michael Licht | 19 | 
| 174 | Zvi Perelman | 20 | 
| 164 | Evgeni Kravets | 21 | 
| 131 | Sammy Porath | 22 | 
| 114 | Herzs Krymalowski | 23 | 




 
        